参数 / 型号 | POL920 | POL1224 | POL1424 | POL1630 |
---|---|---|---|---|
机械最高速度(pcs/min) | 250 | 220 | 200 | 180 |
最小送纸尺寸(mm) | 260x600 | 320x750 | 320x750 | 400x750 |
最大送纸尺寸(mm) | 2100x900 | 2500x1200 | 2500x1400 | 3000x1600 |
最大印刷面积(mm) | 2000x900 | 2400x1200 | 2400x1400 | 2900x1600 |
套印精度(mm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
最小开槽间隙(mm) | 260x60x260x60 | 270x70x270x70 | ||
最大开槽深度(mm) | 225 | 300 | 350 | 400 |
最大纸板厚度(mm) | 10 | 10 | 10 | 12mm |
外形尺寸(长*宽*高) *此为四色印刷开槽模切机尺寸 |
5260x4620x2450 | 6050x5020x2570 | 6540x5020x2620 | 7120x5520x2740 |